二氧化碳连接器将密封管道或管的外径,并在增量范围或内部管道螺纹密封应用中,密封范围为1.969至3.032英寸(50毫米至77毫米)。
CO35 ID密封范围:
AA = 1.969“ - 2.087”(50毫米 - 53毫米)
AB = 2.087“ - 2.205”(53毫米 - 56毫米)
AC = 2.205“ - 2.323”(56毫米 - 59毫米)
广告= 2英寸NPT
AE = 2.323“ - 2.441”(59毫米 - 62毫米)
AF = 2.441“ - 2.559”(62毫米 - 65毫米)
AG = 2.559“ - 2.677”(65毫米 - 68毫米)
ah = 2.667“ - 2.795”(68毫米 - 71毫米)
AI = 2.795“ - 2.913”(71毫米 - 74毫米)
AJ = 2.913“ - 3.032”(74毫米 - 77毫米)
AK = 2-1/2英寸NPT
CO35 ID密封范围:
AA = 1.969“ - 2.087”(34毫米 - 37毫米)
AB = 2.087“ - 2.205”(37毫米 - 40毫米)
AC = 2.205“ - 2.323”(40毫米 - 59毫米)
广告= 2英寸NPT
AE = 2.323“ - 2.441”(59毫米 - 62毫米)
AF = 2.441“ - 2.559”(62毫米 - 65毫米)
AG = 2.559“ - 2.677”(65毫米 - 68毫米)
ah = 2.667“ - 2.795”(68毫米 - 71毫米)
AI = 2.795“ - 2.913”(71毫米 - 74毫米)
AJ = 2.913“ - 3.032”(74毫米 - 77毫米)
AK = 2-1/2英寸NPT